Inventory from MasterCraft
2024 Pro Star - MasterCraft
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | 6240060 |
Beam | 96 in. (2.43 m) |
2024 NXT 24 - MasterCraft
Pending
Availability | Pending |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 6240080 |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
2025 X24 - MasterCraft
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Surf Boat |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 6250010 |
Color | Black/White |
2012 X 45 - MasterCraft
$59,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 801 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 8250010 |
Beam | 102 in. |
2003 X10 - MasterCraft
$29,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 589 Hours |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Stock # | 8250040 |
Color | Blue |
2025 22 NXT - MasterCraft
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Stock # | 6250030 |
Beam | 99 in. (2.48 m) |
2013 X55 - MasterCraft
$59,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 397 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Stock # | 8250110 |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
2023 XT24 - MasterCraft
$162,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 130 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | 7250011 |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
2024 XStar S - MasterCraft
$253,075.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 276 in. (7010 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 276 |
2024 X22 - MasterCraft
$220,717.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 268 in. (6810 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 268 |
2024 X26 - MasterCraft
$263,800.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 317 in. (8000 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 317 |
2024 XT20 - MasterCraft
$152,400.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 240 in. (6100 mm) |
Beam | 100 in. (2.54 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 240 |
2024 XT23 - MasterCraft
$187,758.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 280 in. (7110 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 280 |
2024 Ashley Kidd Edition XT23 - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 280 in. (7110 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 280 |
2024 XT25 - MasterCraft
$205,658.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 301 in. (7640 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 301 |
2024 NTX21 - MasterCraft
$124,850.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 253 in. (6430 mm) |
Beam | 100 in. (2.54 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 253 |
2024 NTX24 - MasterCraft
$139,983.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 288 in. (7300 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 288 |
2024 Prostar - MasterCraft
$124,425.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 240 in. (6090 mm) |
Beam | 96 in. (2.43 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 240 |
2025 X Series X24 - MasterCraft
$272,375.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 290 in. (7370 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 290 |
2025 X Series X22 - MasterCraft
$250,233.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 268 in. (6810 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 268 |
2025 NXT Series 22 - MasterCraft
$146,308.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 264 in. (6700 mm) |
Beam | 99 in. (2.48 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 264 |
2025 NXT Series 21 - MasterCraft
$142,625.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 253 in. (6430 mm) |
Beam | 100 in. (2.54 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 253 |
2025 XT Series XT23 - MasterCraft
$206,200.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 280 in. (7110 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 280 |
2025 XT Series XT20 - MasterCraft
$170,817.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 240 in. (6100 mm) |
Beam | 100 in. (2.54 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 240 |
2025 XT Series XT24 - MasterCraft
$213,583.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 288 in. (7300 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 288 |
2025 XT Series XT25 - MasterCraft
$224,092.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 301 in. (7640 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 301 |
2023 XStar - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23 ft. (7.01 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 30 in. (.76 m) |
Dry Weight | 5,800 lb. (2,631 kg) |
2023 XStar S - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23 ft. (7.01 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 30 in. (.76 m) |
Dry Weight | 5,800 lb. (2,631 kg) |
2023 X22 - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. (6.81 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 30 in. (.76 m) |
Dry Weight | 5,500 lb. (2,495 kg) |
2023 X24 - MasterCraft
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 24 ft. 2 in. (7.37 m) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 30 in. (.76 m) |
Dry Weight | 6,100 lb. (2,767 kg) |