Inventory from Mercury
2023 FourStroke 2.5HP MH - Mercury
$1,040.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 bhp; 1.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 FourStroke 3.5HP MH - Mercury
$1,215.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 bhp; 2.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.16 in. (55 mm); Stroke: 1.42 in. (36 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 FourStroke 4HP MH - Mercury
$1,605.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 bhp; 2.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 FourStroke 5HP MH - Mercury
$1,815.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 1.77 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Racing 450R HD XXL - Mercury
$61,880.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 336 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Air |
2023 FourStroke 80HP EFI Jet ELPT - Mercury
$13,285.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 80 bhp; 60 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Racing 300R HD XL - Mercury
$33,545.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Air |
2023 Racing 300R HD XXL - Mercury
$33,820.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Air |
2023 Racing 300R HD CXXL - Mercury
$34,670.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Air |
2023 Racing 400R HD CXXL - Mercury
$40,940.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V10 |
Propshaft Horsepower | 400 bhp; 298 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.23 in. (82 mm); Stroke: 3.23 in. (82 mm) |
Cooling | Air |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Verado 300HP Cambered Skeg CL - Mercury
$31,440.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Verado 350HP HD XL - Mercury
$34,075.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V10 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 257 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.23 in. (82 mm); Stroke: 3.23 in. (82 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Verado 600HP L - Mercury
$80,885.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V12 |
Propshaft Horsepower | 600 bhp; 447.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (96 mm); Stroke: 3.4 in. (87 mm) |
Cooling | Closed Cooling |
2023 Verado 600HP XXXL - Mercury
$83,195.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V12 |
Propshaft Horsepower | 600 bhp; 447.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.8 in. (96 mm); Stroke: 3.4 in. (87 mm) |
Cooling | Closed Cooling |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 168 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Pro XS® 300HP XL - Mercury
$30,130.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 224 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 Pro XS® 250HP XL - Mercury
$26,580.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.6 in. (92 mm); Stroke: 3.4 in. (86 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2023 FourStroke 115HP Command Thrust ECXLPT - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 86 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 86 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 86 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 30 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 30 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 75 bhp; 56 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 75 bhp; 56 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 86 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (90 mm); Stroke: 3.2 in. (81 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |